CoinGreek I & CoinGreek II Key Chart
| Greek Char. Desired |
Press this key(s) in CoinGreek I |
Press this key(s) in CoinGreek II |
Greek Char Desired |
Press this key(s) in CoinGreek I |
Press this key(s) in CoinGreek II |
Greek Char. Desired |
Press this key(s) in CoinGreek I |
Press this key(s) in CoinGreek II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | shift A | C | shift C | i | I | |||
| A | shift A | @ | shift 2 | j | J | |||
| | | shift \ | F | shift F | h | H | |||
| a | A | ` | ` | ` | ` | |||
| a | A | c | C | j | J | |||
| ^ | shift 6 | shift 6 | # | shift 3 | I | shift I | ||
| & | shift 7 | shift 7 | D | shift D | % | shift 5 | ||
| * | shift 8 | shift 8 | = | = | z | Z | ||
| $ | shift 4 | D | shift D | ‘ | ' | |||
| # | shift 3 | d | D | K | shift K | |||
| % | shift 5 | d | D | K | shift K | |||
| ! | shift 1 | E | shift E | ~ | shift ` | |||
| @ | shift 2 | E | shift E | O | shift O | |||
| ! | shift 1 | e | E | L | shift L | |||
| : | shift ; | e | E | M | shift M | |||
| B | shift B | < | shift , | l | L | |||
| b | B | - | - | " | shift ' | |||
| B | shift B | l | L | m | M | |||
| b | B | H | shift H | m | M | |||
| J | shift J | g | G | M | shift M | |||
| C | shift C | h | H | + | shift = |
1.
CoinGreek I & CoinGreek II Key Chart
| Greek Char Desired |
Press this key(s) in CoinGreek I |
Press this key(s) in CoinGreek II |
Greek Char Desired |
Press this key(s) in CoinGreek I |
Press this key(s) in CoinGreek II |
Greek Char Desired |
Press this key(s) in CoinGreek I |
Press this key(s) in CoinGreek II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v | V | o | O | n | N | |||
| V | shift V | Q | shift Q | U | shift U | |||
| N | shift N | G | shift G | " | shift ' | |||
| N | shift N | ? | shift / | = | = | |||
| H | shift H | u | U | V | shift V | |||
| u | U | ; | ; | v | V | |||
| y | Y | R | shift R | w | W | |||
| V | shift V | R | shift R | W | shift W | |||
| v | V | s | S | w | W | |||
| n | N | S | shift S | f | F | |||
| k | K | S | shift S | r | R | |||
| O | shift O | s | S | } | shift ] | |||
| o | O | z | Z | W | shift W | |||
| { | shift [ | I | shift I | q | Q | |||
| > | shift . | T | shift T | q | Q | |||
| F | shift F | t | T | X | shift X | |||
| f | F | Y | shift Y | x | X | |||
| P | shift P | U | shift U | X | shift X | |||
| p | P | t | T | c | C | |||
| P | shift P | T | shift T | ~ | shift ` | |||
| p | P | L | shift L | x | X |
2.
CoinGreek I & CoinGreek II Key Chart
| Greek Char. Desired |
Press this key(s) in CoinGreek I |
Press this key(s) in CoinGreek II |
Greek Char. Desired |
Press this key(s) in CoinGreek I |
Press this key(s) in CoinGreek Il |
Greek Char Desired |
Press this key(s) in CoinGreek) |
Press this key(s) in CoinGreek II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | shift Y | Q | shift Q | 1 | 1 | |||
| y | Y | J | shift J | 2 | 2 | |||
| Z | shift Z | $ | shift 4 | 3 | 3 | |||
| Z | shift Z | / | / | 4 | 4 | |||
| r | R | - | - | 5 | 5 | |||
| _ | shift - | _ | shift - | 6 | 6 | |||
| ( | shift 9 | i | I | 7 | 7 | |||
| { | shift [ | k | K | 8 | 8 | |||
| } | shift ] | + | shift = | 9 | 9 | |||
| | | shift \ | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| : | shift ; | 2 | 2 | ( | shift 9 | |||
| \ | \ | 3 | 3 | ) | shift 0 | |||
| ; | ; | 4 | 4 | [ | [ | |||
| ' | ' | 5 | 5 | ] | ] | |||
| g | G | 6 | 6 | \ | \ | |||
| G | shift G | 7 | 7 | , | , | , | ||
| [ | [ | 8 | 8 | . | . | . | ||
| ] | ] | 9 | 9 | < | shift , | |||
| ? | shift / | 0 | 0 | > | shift . | |||
| / | / |
3.
Questions or suggestions please contact: Version 2.0, June 4, 2003
Chris Hopkins, 1884 Langview Drive, Fairborn OH 45324 USA
or email: Chris Hopkins
This page last updated 30 Mar 2007